Enroll in Our DM Loyalty Program! Learn More

Hello Mello Holiday Pants MAP

SKU HMHOL7-U24 MAP

24 pieces per pack

In stock and ready to ship

Assortment:

Pack Qty:

Total Pcs:

Box Measurement Guidelines Pieces Length Width Depth Capacity Weight
Item Packaged 1 7.68 5.31 2.16 0.050976 0.57
Item 1 7.68 5.31 2.16 0.050976 0.57
Display Setup 0 0 0 0 0 0
Display 0 0 0 0 0 0
Inner (As Shipped) 1 17.1 16.55 9.75 1.596816406 16.2
Master 1 17.1 16.55 9.75 1.596816406 16.2
Item Master Ti
Item Master Hi
Item per Master
0
UPC
722950425305
Inner SCC-14
10722950425302
Outer SCC-14
Master SCC-14
30722950425306
Box Measurement Guidelines Pieces Length Width Depth Capacity Weight
Item Packaged 1 7.7 5.35 2.25 0.053639323 0.65
Item 1 42.5 16.5 2.25 0.913085938 0.55
Display Setup 0 0 0 0 0 0
Display 0 0 0 0 0 0
Inner (As Shipped) 2 7.6 5.4 4.3 0.102125 1.3
Master 32 18.2 16.8 12.1 2.141027778 22.4
Item Master Ti
Item Master Hi
Item per Master
0
UPC
722950425411
Inner SCC-14
10722950425418
Outer SCC-14
Master SCC-14
30722950425412
Box Measurement Guidelines Pieces Length Width Depth Capacity Weight
Item Packaged 1 7.7 5.35 2.25 0.053639323 0.6
Item 1 40.5 15.5 0.5 0.181640625 0.5
Display Setup 0 0 0 0 0 0
Display 0 0 0 0 0 0
Inner (As Shipped) 2 7.6 5.4 4.3 0.102125 1.2
Master 32 18.1 16.8 12.1 2.129263889 20.7
Item Master Ti
Item Master Hi
Item per Master
0
UPC
722950425404
Inner SCC-14
10722950425401
Outer SCC-14
Master SCC-14
30722950425405
Box Measurement Guidelines Pieces Length Width Depth Capacity Weight
Item Packaged 1 7.7 5.35 2.25 0.053639323 0.65
Item 1 42.5 16.5 0.5 0.202907986 0.55
Display Setup 0 0 0 0 0 0
Display 0 0 0 0 0 0
Inner (As Shipped) 2 7.6 5.4 4.3 0.102125 1.15
Master 32 18.1 16.8 12.1 2.129263889 20.35
Item Master Ti
Item Master Hi
Item per Master
0
UPC
722950425398
Inner SCC-14
10722950425395
Outer SCC-14
Master SCC-14
30722950425399
Box Measurement Guidelines Pieces Length Width Depth Capacity Weight
Item Packaged 1 7.7 5.35 2.25 0.053639323 0.7
Item 1 43 17 0.5 0.211516204 0.55
Display Setup 0 0 0 0 0 0
Display 0 0 0 0 0 0
Inner (As Shipped) 2 7.6 5.4 4.3 0.102125 1.35
Master 32 18.25 16.8 12.1 2.146909722 22.95
Item Master Ti
Item Master Hi
Item per Master
0
UPC
722950425428
Inner SCC-14
10722950425425
Outer SCC-14
Master SCC-14
30722950425429
Box Measurement Guidelines Pieces Length Width Depth Capacity Weight
Item Packaged 1 7.7 5.35 2.25 0.053639323 0.65
Item 1 42.5 16.5 0.5 0.202907986 0.55
Display Setup 0 0 0 0 0 0
Display 0 0 0 0 0 0
Inner (As Shipped) 2 7.6 5.4 4.3 0.102125 1.3
Master 32 18.25 16.8 12.1 2.146909722 22.4
Item Master Ti
Item Master Hi
Item per Master
0
UPC
722950425336
Inner SCC-14
10722950425333
Outer SCC-14
Master SCC-14
30722950425337
Box Measurement Guidelines Pieces Length Width Depth Capacity Weight
Item Packaged 1 7.7 5.35 2.25 0.053639323 0.6
Item 1 40.5 15.5 0.5 0.181640625 0.5
Display Setup 0 0 0 0 0 0
Display 0 0 0 0 0 0
Inner (As Shipped) 2 7.6 5.4 4.3 0.102125 1.25
Master 32 18.1 16.8 12.1 2.129263889 20.75
Item Master Ti
Item Master Hi
Item per Master
0
UPC
722950425329
Inner SCC-14
10722950425326
Outer SCC-14
Master SCC-14
30722950425320
Box Measurement Guidelines Pieces Length Width Depth Capacity Weight
Item Packaged 1 7.7 5.35 2.25 0.053639323 0.55
Item 1 39.5 15 0.5 0.171440972 0.45
Display Setup 0 0 0 0 0 0
Display 0 0 0 0 0 0
Inner (As Shipped) 2 7.6 5.4 4.3 0.102125 1.15
Master 32 18.1 16.8 12.1 2.129263889 20.3
Item Master Ti
Item Master Hi
Item per Master
0
UPC
722950425312
Inner SCC-14
10722950425319
Outer SCC-14
Master SCC-14
30722950425313
Box Measurement Guidelines Pieces Length Width Depth Capacity Weight
Item Packaged 1 7.7 5.35 2.25 0.053639323 0.7
Item 1 43 17 0.5 0.211516204 0.55
Display Setup 0 0 0 0 0 0
Display 0 0 0 0 0 0
Inner (As Shipped) 2 7.6 5.4 4.3 0.102125 1.35
Master 32 18.25 16.8 12.1 2.146909722 22.95
Item Master Ti
Item Master Hi
Item per Master
0
UPC
722950425343
Inner SCC-14
10722950425340
Outer SCC-14
Master SCC-14
30722950425344
Box Measurement Guidelines Pieces Length Width Depth Capacity Weight
Item Packaged 1 7.7 5.35 2.25 0.053639323 0.65
Item 1 42.5 16.5 0.5 0.202907986 0.55
Display Setup 0 0 0 0 0 0
Display 0 0 0 0 0 0
Inner (As Shipped) 2 7.6 5.4 4.3 0.102125 1.35
Master 32 18.1 16.8 12.1 2.129263889 22.45
Item Master Ti
Item Master Hi
Item per Master
0
UPC
722950425459
Inner SCC-14
10722950425456
Outer SCC-14
Master SCC-14
30722950425450
Box Measurement Guidelines Pieces Length Width Depth Capacity Weight
Item Packaged 1 7.7 5.35 2.25 0.053639323 0.6
Item 1 40.5 15.5 0.5 0.181640625 0.5
Display Setup 0 0 0 0 0 0
Display 0 0 0 0 0 0
Inner (As Shipped) 2 7.6 5.4 4.3 0.102125 1.2
Master 32 18.1 16.8 12.1 2.129263889 20.75
Item Master Ti
Item Master Hi
Item per Master
0
UPC
722950425442
Inner SCC-14
10722950425449
Outer SCC-14
Master SCC-14
30722950425443
Box Measurement Guidelines Pieces Length Width Depth Capacity Weight
Item Packaged 1 7.7 5.35 2.25 0.053639323 0.55
Item 1 39.5 15 0.5 0.171440972 0.45
Display Setup 0 0 0 0 0 0
Display 0 0 0 0 0 0
Inner (As Shipped) 2 7.6 5.4 4.3 0.102125 1.15
Master 32 18.1 16.8 12.1 2.129263889 20.3
Item Master Ti
Item Master Hi
Item per Master
0
UPC
722950425435
Inner SCC-14
10722950425432
Outer SCC-14
Master SCC-14
30722950425436
Box Measurement Guidelines Pieces Length Width Depth Capacity Weight
Item Packaged 1 7.68 5.31 2.16 0.050976 0.57
Item 0 7.68 5.31 2.16 0.050976 0.57
Display Setup 0 0 0 0 0 0
Display 0 0 0 0 0 0
Inner (As Shipped) 2 7.6 5.4 4.3 0.102125 1.35
Master 32 18.25 16.8 12.1 2.146909722 22.95
Item Master Ti
Item Master Hi
Item per Master
0
UPC
722950425466
Inner SCC-14
10722950425463
Outer SCC-14
Master SCC-14
30722950425467
Box Measurement Guidelines Pieces Length Width Depth Capacity Weight
Item Packaged 1 7.7 5.35 2.25 0.053639323 0.65
Item 1 42.5 16.5 2.25 0.913085938 0.55
Display Setup 0 0 0 0 0 0
Display 0 0 0 0 0 0
Inner (As Shipped) 2 7.6 5.4 4.3 0.102125 1.35
Master 32 18.1 16.8 12.1 2.129263889 22.45
Item Master Ti
Item Master Hi
Item per Master
0
UPC
722950425374
Inner SCC-14
10722950425371
Outer SCC-14
Master SCC-14
30722950425375
Box Measurement Guidelines Pieces Length Width Depth Capacity Weight
Item Packaged 1 7.7 5.35 2.25 0.053639323 0.6
Item 1 40.5 15.5 0.5 0.181640625 0.5
Display Setup 0 0 0 0 0 0
Display 0 0 0 0 0 0
Inner (As Shipped) 2 7.6 5.4 4.3 0.102125 1.25
Master 32 18.1 16.8 12.1 2.129263889 20.75
Item Master Ti
Item Master Hi
Item per Master
0
UPC
722950425367
Inner SCC-14
10722950425364
Outer SCC-14
Master SCC-14
30722950425368
Box Measurement Guidelines Pieces Length Width Depth Capacity Weight
Item Packaged 1 7.7 5.35 2.25 0.053639323 0.55
Item 1 39.5 15 0.5 0.171440972 0.45
Display Setup 0 0 0 0 0 0
Display 0 0 0 0 0 0
Inner (As Shipped) 2 7.6 5.4 4.3 0.102125 1.15
Master 32 18.1 16.8 12.1 2.129263889 20.3
Item Master Ti
Item Master Hi
Item per Master
0
UPC
722950425350
Inner SCC-14
10722950425357
Outer SCC-14
Master SCC-14
30722950425351
Box Measurement Guidelines Pieces Length Width Depth Capacity Weight
Item Packaged 1 7.7 5.35 2.25 0.053639323 0.7
Item 1 43 17 0.5 0.211516204 0.55
Display Setup 0 0 0 0 0 0
Display 0 0 0 0 0 0
Inner (As Shipped) 2 7.6 5.4 4.3 0.102125 1.4
Master 32 18.1 16.8 12.1 2.129263889 22.95
Item Master Ti
Item Master Hi
Item per Master
0
UPC
722950425381
Inner SCC-14
10722950425388
Outer SCC-14
Master SCC-14
30722950425382

Hello Mello A-Frame Display

Min Display QTY
96
Item Pieces
1
Item Length (IN)
60
Item Width (IN)
12.5
Item Depth (IN)
25.75
Item Capacity (CU FT)
11.176215278
Item Weigth (LBS)
50.1

Hello Mello Floor Display

Min Display QTY
96
Item Pieces
1
Item Length (IN)
42
Item Width (IN)
23.7
Item Depth (IN)
62.75
Item Capacity (CU FT)
36.146614583
Item Weigth (LBS)
61.1