Enroll in Our DM Loyalty Program! Learn More

Hello Mello Holiday Sleep Shirts MAP

SKU X-HMSS4-U24 MAP

24 pieces per pack

In stock and ready to ship

Assortment:

Pack Qty:

Total Pcs:

Box Measurement Guidelines Pieces Length Width Depth Capacity Weight
Item Packaged 1 15.6 14.1 7.8 0.992875 0
Item 0 0 0 0 0 0
Display Setup 0 0 0 0 0 0
Display 0 0 0 0 0 0
Inner (As Shipped) 1 15.6 14.1 7.8 0.992875 9.75
Master 2 16.2 15.1 16.6 2.3499375 21.5
Item Master Ti
Item Master Hi
Item per Master
0
UPC
722950408476
Inner SCC-14
10722950408473
Outer SCC-14
Master SCC-14
30722950408477
Box Measurement Guidelines Pieces Length Width Depth Capacity Weight
Item Packaged 1 5.9 4.8 2.4 0.039333333 0.4
Item 1 5.9 4.8 2.4 0.039333333 0.4
Display Setup 0 0 0 0 0 0
Display 0 0 0 0 0 0
Inner (As Shipped) 2 8.5 6.3 2.6 0.080572917 0.75
Master 48 16.5 15.5 17.1 2.530859375 20.35
Item Master Ti
Item Master Hi
Item per Master
0
UPC
722950408483
Inner SCC-14
10722950408480
Outer SCC-14
Master SCC-14
30722950408484
Box Measurement Guidelines Pieces Length Width Depth Capacity Weight
Item Packaged 1 6.1 4.9 2.6 0.04497338 0.35
Item 1 6.1 4.9 2.6 0.04497338 0.35
Display Setup 0 0 0 0 0 0
Display 0 0 0 0 0 0
Inner (As Shipped) 2 6.9 6.2 2.5 0.061892361 0.75
Master 48 16.2 15.3 16.3 2.33803125 19.5
Item Master Ti
Item Master Hi
Item per Master
0
UPC
722950408490
Inner SCC-14
10722950408497
Outer SCC-14
Master SCC-14
30722950408491
Box Measurement Guidelines Pieces Length Width Depth Capacity Weight
Item Packaged 1 5.5 4 2.2 0.028009259 0.35
Item 1 5.5 4 2.2 0.028009259 0.35
Display Setup 0 0 0 0 0 0
Display 0 0 0 0 0 0
Inner (As Shipped) 2 7.1 6.2 2.5 0.063686343 0.7
Master 48 16.6 14.5 16.5 2.298350694 18.4
Item Master Ti
Item Master Hi
Item per Master
0
UPC
722950408506
Inner SCC-14
10722950408503
Outer SCC-14
Master SCC-14
30722950408507
Box Measurement Guidelines Pieces Length Width Depth Capacity Weight
Item Packaged 1 6.1 3.8 2.5 0.03353588 0.45
Item 1 6.1 3.8 2.5 0.03353588 0.45
Display Setup 0 0 0 0 0 0
Display 0 0 0 0 0 0
Inner (As Shipped) 2 7.4 6 2.8 0.071944444 0.85
Master 48 16.3 14.6 16.4 2.258606481 22.2
Item Master Ti
Item Master Hi
Item per Master
0
UPC
722950408513
Inner SCC-14
10722950408510
Outer SCC-14
Master SCC-14
30722950408514
Box Measurement Guidelines Pieces Length Width Depth Capacity Weight
Item Packaged 0 0 0 0 0 0
Item 0 0 0 0 0 0
Display Setup 0 0 0 0 0 0
Display 0 0 0 0 0 0
Inner (As Shipped) 2 10.23622 1.1811 9.64566 0.067486125 0.804687
Master 48 16.1417 14.17322 16.1417 2.137092564 18.29836776
Item Master Ti
Item Master Hi
Item per Master
0
UPC
722950408520
Inner SCC-14
10722950408527
Outer SCC-14
Master SCC-14
30722950408521
Box Measurement Guidelines Pieces Length Width Depth Capacity Weight
Item Packaged 0 0 0 0 0 0
Item 0 0 0 0 0 0
Display Setup 0 0 0 0 0 0
Display 0 0 0 0 0 0
Inner (As Shipped) 2 10.23622 1.1811 9.64566 0.067486125 0.804687
Master 48 16.1417 14.17322 16.1417 2.137092564 18.29836776
Item Master Ti
Item Master Hi
Item per Master
0
UPC
722950408537
Inner SCC-14
10722950408534
Outer SCC-14
Master SCC-14
30722950408538
Box Measurement Guidelines Pieces Length Width Depth Capacity Weight
Item Packaged 0 0 0 0 0 0
Item 0 0 0 0 0 0
Display Setup 0 0 0 0 0 0
Display 0 0 0 0 0 0
Inner (As Shipped) 2 10.23622 1.1811 9.645566 0.067485467 0.804687
Master 48 16.1417 14.17322 16.1417 2.137092564 18.29836776
Item Master Ti
Item Master Hi
Item per Master
0
UPC
722950408544
Inner SCC-14
10722950408541
Outer SCC-14
Master SCC-14
30722950408545
Box Measurement Guidelines Pieces Length Width Depth Capacity Weight
Item Packaged 0 0 0 0 0 0
Item 0 0 0 0 0 0
Display Setup 0 0 0 0 0 0
Display 0 0 0 0 0 0
Inner (As Shipped) 2 10.23622 1.1811 9.64566 0.067486125 0.804687
Master 48 16.1417 14.17322 16.1417 2.137092564 18.29836776
Item Master Ti
Item Master Hi
Item per Master
0
UPC
722950408551
Inner SCC-14
10722950408558
Outer SCC-14
Master SCC-14
30722950408552
Box Measurement Guidelines Pieces Length Width Depth Capacity Weight
Item Packaged 0 0 0 0 0 0
Item 0 0 0 0 0 0
Display Setup 0 0 0 0 0 0
Display 0 0 0 0 0 0
Inner (As Shipped) 2 10.23622 1.1811 9.64566 0.067486125 0.804687
Master 48 16.14717 14.17322 16.1417 2.137816769 18.29836776
Item Master Ti
Item Master Hi
Item per Master
0
UPC
722950408568
Inner SCC-14
10722950408565
Outer SCC-14
Master SCC-14
30722950408569
Box Measurement Guidelines Pieces Length Width Depth Capacity Weight
Item Packaged 0 0 0 0 0 0
Item 0 0 0 0 0 0
Display Setup 0 0 0 0 0 0
Display 0 0 0 0 0 0
Inner (As Shipped) 2 10.23622 1.1811 9.64566 0.067486125 0.804687
Master 48 16.1417 14.17322 16.1417 2.137092564 18.29836776
Item Master Ti
Item Master Hi
Item per Master
0
UPC
722950408575
Inner SCC-14
10722950408572
Outer SCC-14
Master SCC-14
30722950408576
Box Measurement Guidelines Pieces Length Width Depth Capacity Weight
Item Packaged 0 0 0 0 0 0
Item 0 0 0 0 0 0
Display Setup 0 0 0 0 0 0
Display 0 0 0 0 0 0
Inner (As Shipped) 2 10.23622 1.1811 9.64566 0.067486125 0.804687
Master 48 16.1417 14.17322 16.1417 2.137092564 18.29836776
Item Master Ti
Item Master Hi
Item per Master
0
UPC
722950408582
Inner SCC-14
10722950408589
Outer SCC-14
Master SCC-14
30722950408583
Box Measurement Guidelines Pieces Length Width Depth Capacity Weight
Item Packaged 0 0 0 0 0 0
Item 0 0 0 0 0 0
Display Setup 0 0 0 0 0 0
Display 0 0 0 0 0 0
Inner (As Shipped) 2 10.23622 1.1811 9.64566 0.067486125 0.804687
Master 48 16.14717 14.17322 16.1417 2.137816769 18.29836776
Item Master Ti
Item Master Hi
Item per Master
0
UPC
722950408599
Inner SCC-14
10722950408596
Outer SCC-14
Master SCC-14
30722950408590

Hello Mello Floor Display

Min Display QTY
96
Item Pieces
1
Item Length (IN)
42
Item Width (IN)
23.7
Item Depth (IN)
62.75
Item Capacity (CU FT)
36.146614583
Item Weigth (LBS)
61.1